Name | Sjoerdtje Sijmons IJpma | |
Birth | Abt 1809 | Tzum, Franekeradeel, FR, NLD |
|
||
Gender | Female | |
Name | Plantinga | |
Name | Sjoerdtje Sijmons | |
Reference Number | 58080 | |
Person ID | I58080 | Haasdijk family tree |
Last Modified | 23 Jul 2012 |
Father | Sijmon Sjoerds IJpma, b. Abt 1774, Wieuwerd, Baarderadeel, FR, NLD d. 10 Apr 1822, Hartwerd, Wonseradeel, FR, NLD (Age ~ 48 years) | |
Mother | Jantje Sijbrands Koopmans, b. 25 Jun 1778, Abbega, Wijmbritseradeel, FR, NLD d. 31 Oct 1810, Tzum, Franekeradeel, FR, NLD (Age 32 years) | |
Marriage | 09 May 1802 | Nijland, Wijmbritseradeel, FR, NLD |
Family ID | F24420 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Rients Fokkes Plantinga, b. Abt 1805, Bolsward, FR, NLD | |||
Marriage | 06 Jun 1829 | Wonseradeel, FR, NLD | ||
Children |
|
|||
Family ID | F26217 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 2 Apr 2020 |