Name | Sjouwkje Joukes Schilstra | |
Birth | Abt 1798 | Scharnegoutum, Wijmbritseradeel, FR, NLD |
|
||
Gender | Female | |
Name | Rienstra | |
Name | Sjouwkje Joukes | |
Reference Number | 80500 | |
Person ID | I80500 | Haasdijk family tree |
Last Modified | 12 Jul 2015 |
Father | Jouke Keimpes Schilstra, b. 07 Apr 1760, Scharnegoutum, Wijmbritseradeel, FR, NLD d. 16 Oct 1832, huis 44, Rauwerd, Rauwerderhem, FR, NLD (Age 72 years) | |
Mother | IJbeltje Uiltjes, b. Abt 1767, Britswerd, Baarderadeel, FR, NLD d. 19 Aug 1832, Rauwerd, Rauwerderhem, FR, NLD (Age ~ 65 years) | |
Marriage | 01 Jan 1798 | Sneek, FR, NLD |
Family ID | F35317 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Jacobus Jans Rienstra, b. Abt 1798, Lutkewierum, Hennaarderadeel, FR, NLD | |||
Marriage | 17 Dec 1818 | Wijmbritseradeel, FR, NLD | ||
Children |
|
|||
Family ID | F33957 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 2 Apr 2020 |