Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annema, Jelske Annes | Abt 1758 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I80686 |
2 | Dijkstra, Feikjen Reitzes | Abt 1819 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I34630 |
3 | Feddema, Fedde Wijgers | Abt 1790 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I105047 |
4 | Feddema, Wijger Douwes | Abt 1751 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I105048 |
5 | Grijpstra, Lammert Tijssens | Abt 1793 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I97248 |
6 | Halbesma, Anne Dowes | Abt 1791 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I80676 |
7 | Halbesma, Halbe Lieuwes | Abt 1797 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I44190 |
8 | Halbesma, Lieuwe Halbes | Abt 1828 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I97535 |
9 | Jeltema, Lijsbert Hendriks | Abt 1793 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I78963 |
10 | Kievit, Gettje Egberts | Abt 1796 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I71807 |
11 | van der Meij, Johannes Taekes | Abt 1777 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I86024 |
12 | Minnema, Popke Minnes | Abt 1755 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I106022 |
13 | Molda, Jelske Sijtses | 09 Oct 1810 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I106793 |
14 | Osinga, Nammen Lammerts | Abt 1780 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I71983 |
15 | Postma, Sipke Sipkes | Abt 1787 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I68674 |
16 | Smilde, Grietje Martinus | 06 Mar 1920 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I3908 |
17 | Terpstra, Wietske Johannes | 28 Sep 1888 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I3379 |
18 | Westra, Klaas Lolkes | Abt 1795 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I106938 |
19 | Wiersma, A.H. | I3296 | ||
20 | Wiersma, A. | I3295 | ||
21 | Wiersma, Gertje Siegers | Abt 1783 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I105020 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonstra, Minke Pieters | 25 Nov 1828 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I28992 |
2 | Minnema, Johannes Minnes | 08 Oct 1809 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I80262 |
3 | Smilde, Grietje Martinus | 15 Jul 1996 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I3908 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Meer, Hendrik | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I3909 | |
2 | Smilde, Grietje Martinus | 19 Jul 1996 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | I3908 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonstra / Bijlstra | 17 Jun 1804 | Damwoude, Dantumadeel, FR, NLD | F32954 |