Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achter, Klaas Sijtzes | Abt 1799 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I17755 |
2 | Achter, Wijbe Sijtzes | Abt 1802 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I88206 |
3 | Alberts, Hinke | 1747/48 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I1028 |
4 | Baltjes, Pieter Jolles | Abt 1831 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I107114 |
5 | Bosga, Eile Luitjens | Abt 1778 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I55992 |
6 | Bosga, Jan Annes | Abt 1789 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I55555 |
7 | Bouma, Folkert Gerrits | Abt 1798 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I91699 |
8 | Braunius, Antje Sipkes | Abt 1845 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I31462 |
9 | Brouwer, Homme Linzes | Abt 1875 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I91475 |
10 | van der Brug, Sjoukje Hommes | Abt 1814 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32735 |
11 | Haanstra, Aaltje Rimkes | Abt 1803 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32727 |
12 | Haanstra, Wiebrigjen Everts | Abt 1812 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I101127 |
13 | Hijlkema, Aaltje Doekeles | Abt 1810 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32738 |
14 | Hijlkema, Aaltje Tijmens | Abt 1808 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32715 |
15 | Hijlkema, Abe Hendriks | Abt 1817 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32682 |
16 | Hijlkema, Albert Doekeles | Abt 1806 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32730 |
17 | Hijlkema, Grietje Hendriks | Abt 1815 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32702 |
18 | Hijlkema, Hijlke Doekeles | Abt 1803 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32726 |
19 | Hijlkema, Jantje Hendriks | Abt 1824 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32709 |
20 | Hijlkema, Johannes Hendriks | Abt 1813 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32686 |
21 | Hijlkema, Klaas Hendriks | Abt 1818 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32690 |
22 | Hijlkema, Sjoukje Tijmens | Abt 1810 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32719 |
23 | Hijlkema, Tjeerd Wolters | Abt 1807 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32748 |
24 | Hijlkema, Willem Doekeles | Abt Nov 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32734 |
25 | de Jong, Hendrik Hanzes | Abt 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32739 |
26 | de Jong, Hiske Kornelis | Abt 1821 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I98076 |
27 | de Jong, Thomas Sipkes | Abt 1778 | de Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I68482 |
28 | Kloskert, Antje Annes | 1776 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I60143 |
29 | Knijpstra, Hendrik Sijtzes | Abt 1797 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I101081 |
30 | Kort, Grietje Jans | Abt 1801 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I106696 |
31 | Lawant, Jeltje Johannes | Abt 1838 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I106701 |
32 | Lokkes, Trijntje Jitzes | Abt 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I90834 |
33 | van der Meulen, Jantje Tjeerds | Abt 1787 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I88749 |
34 | Soet, Hiltje Jacobs | Abt 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32753 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Feikje | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I2482 | |
2 | Hondtje, Fettje Willems | 07 Aug 1799 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I1959 |
3 | Jans, Albert | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I2481 | |
4 | Krom, Albert Arends | 15 Dec 1807 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I9262 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schurer, Johannes Matthijs | 29 Mar 1929 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I2265 |
Matches 1 to 43 of 43
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Wijbe | 06 Sep 1789 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I35739 |
2 | Bijlsma, Geiske Jans | 16 May 1779 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I26426 |
3 | Bijlsma, Roelofke Jans | 20 Jan 1788 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I26428 |
4 | Bijlsma, Wieger Jans | 01 Jun 1783 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I26427 |
5 | Brandenburg, Janke Klazes | 03 Nov 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I51960 |
6 | Brandenburg, Sijtse Klazes | 30 Oct 1803 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I51920 |
7 | Brandenburg, Wietske Klazes | 05 Nov 1809 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I39151 |
8 | Brouwer, Antje Durks | 04 Feb 1780 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I36709 |
9 | Brouwer, Corneliske Durks | 04 May 1783 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I36708 |
10 | Brouwer, Jochum Jacobs | 20 Dec 1764 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I54033 |
11 | Eits, Klaas | 10 Dec 1797 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I89888 |
12 | Eitstra, Hiltje Eits | 13 Jul 1800 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I89889 |
13 | Hartstra, Corneliske Uilkes | 18 Aug 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I41930 |
14 | Hartstra, Lutske Uilkes | 09 Oct 1808 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I41929 |
15 | Heida, Foekjen Jeips | 23 Sep 1781 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I66839 |
16 | Heida, Hendrikje Jacobs | 07 Feb 1802 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I10495 |
17 | Heida, IJttje Jacobs | 10 Sep 1786 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I25019 |
18 | Heida, Jan Jeips | 11 Mar 1787 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I66823 |
19 | Heida, Jelle Rijkeles | 23 Jan 1780 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I101862 |
20 | van het Meer, Jacob Olkes | 12 Apr 1771 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100023 |
21 | Jeips, Foekjen | 11 Jan 1778 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I66822 |
22 | Jeips, Imkjen | 22 Feb 1784 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I66838 |
23 | Krom, Arend Alberts | 02 May 1802 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I104497 |
24 | van der Meer, Sjoerdtje Olkes | 22 Feb 1778 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I55104 |
25 | Olkes, Age | 12 Jun 1768 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100027 |
26 | Olkes, Antje | 14 Jan 1781 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100031 |
27 | Olkes, Cornelis | 12 Sep 1779 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100030 |
28 | Olkes, Goskje | 12 Jan 1766 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100026 |
29 | Olkes, Sipkjen | 30 May 1773 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I100028 |
30 | Ponne, Akke Pieters | 25 Jan 1807 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I80785 |
31 | Ponne, Gerrit Pieters | 01 May 1796 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I13082 |
32 | Ponne, Hiltje Pieters | 30 Apr 1797 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I80783 |
33 | van der Schaar, Jantje Sijbrens | 21 Feb 1773 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I87820 |
34 | Siebenga, Akke Hommes | 02 Feb 1787 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I57044 |
35 | van Terwisga, Corneliske Lijkeles | 07 Apr 1793 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I64581 |
36 | van Terwisga, Corneliske Lijkeles | 08 Oct 1797 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I64583 |
37 | van Terwisga, Gosen Lijkeles | 07 Sep 1800 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I17426 |
38 | van Terwisga, Klaas Lijkeles | 13 Dec 1789 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I64579 |
39 | van Terwisga, Marcus Lijkeles | 30 Mar 1788 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I64580 |
40 | van Terwisga, Waab Lijkeles | 15 Feb 1795 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I64582 |
41 | Tjeerds, Fimke | 19 Apr 1789 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I38589 |
42 | Wijbes, Andries | 30 Oct 1796 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I90853 |
43 | Zandstra, Jeip Haijes | 25 Dec 1774 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I90878 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerrits, Antje | 1812 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I9247 |
2 | Harmens, Dirk | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I22140 | |
3 | Heidstra, Gerben Alberts | 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I51221 |
4 | Hijlkema, Doekele Tijmens | 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32724 |
5 | Hijlkema, Hendrik Hijlkes | 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32680 |
6 | Hijlkema, Tijmen Hijlkes | 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I32713 |
7 | Jans, Cornelis | 1812 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I9246 |
8 | Libbenga, Siebe Pieters | 1811 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I56595 |
9 | Post, Jacobjen Jans | 1814 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I13043 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tades, Hanke | 1723 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I20266 |
2 | Visser, Inne Jans | 13 May 1816 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I88195 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Corneliske Cornelis | 1812 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I9245 |
2 | Krom, Albert Alberts | 1829 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | I9261 |
Matches 1 to 46 of 46
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Attema / Hanses | 15 Sep 1799 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F22067 |
2 | Bakker / Martens | 28 Oct 1781 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F1510 |
3 | Bouma / Jong | 01 May 1803 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F24696 |
4 | Braunius / Luxwolda | 12 Jul 1801 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F28911 |
5 | Braunius / Ponne | 10 Jan 1796 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F14641 |
6 | Brouwer / Arends | 12 Aug 1781 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F16980 |
7 | Brouwer / Hartstra | 21 Aug 1808 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F19196 |
8 | Franken / Jans | 03 Nov 1793 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F39001 |
9 | Greven / Jans | 20 May 1792 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F17131 |
10 | Groot / Tjibbes | 23 May 1790 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F696 |
11 | Haantjes / Scheltes | 02 Jul 1775 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F10661 |
12 | Harmens / Heidstra | 14 Mar 1790 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F4449 |
13 | Hartstra / Damstra | 22 May 1813 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F15013 |
14 | Hartstra / Jeens | 17 May 1807 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F19198 |
15 | Heida / Brugts | 09 Sep 1798 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F5031 |
16 | Heidstra / Klases | 25 Aug 1793 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F17130 |
17 | het Meer / Keimpes | 13 Dec 1801 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F3547 |
18 | Hijlkema / Albertsma | 15 May 1803 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F15084 |
19 | Hijlkema / Jager | 20 May 1810 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F15057 |
20 | Hijlkema / Looijenga | 28 May 1809 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F11115 |
21 | Hofstra / Zandstra | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F33569 | |
22 | Jacobs / Cornelis | 23 Nov 1777 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F25012 |
23 | Jong / Hogeveen | 14 Jun 1801 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F43333 |
24 | Jong / Meer | 13 Jun 1802 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F25010 |
25 | Jong / Smit | 27 Apr 1806 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F15542 |
26 | Kerkhof / Jochems | 31 May 1773 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F23344 |
27 | Krom / Heidstra | 07 Jun 1801 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F4448 |
28 | Kuiper / Heida | 05 May 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F29752 |
29 | Kuiper / Wal | 15 May 1808 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F39003 |
30 | Libbenga / Blaauw | 02 Sep 1810 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F18145 |
31 | Lourens / Baltjes | 23 Feb 1783 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F22185 |
32 | Mast / Werf | 27 Apr 1800 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F9854 |
33 | Meijer / Rodenburg | 25 May 1806 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F28463 |
34 | Merkurius / Lapstra | 10 Nov 1805 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F11376 |
35 | Ponne / Braunius | 16 Aug 1795 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F6296 |
36 | Prins / Eizes | 23 Feb 1783 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F10956 |
37 | Schaaf / Ponne | 03 Jun 1804 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F35422 |
38 | Schoppen / Cate | 02 Jun 1793 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F15955 |
39 | Siebenga / Knegt | 21 Mar 1790 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F16983 |
40 | Stoffer / Greijdanus | 13 Dec 1807 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F28829 |
41 | Terwisga / Lieuwes | 22 Apr 1810 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F12986 |
42 | Vries / Kromhout | 19 Jan 1806 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F41575 |
43 | Wiegersma / Vries | 07 Nov 1779 | de Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F46 |
44 | Wijma / Johannes | 11 Mar 1787 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F24776 |
45 | Woude / Pieters | 21 Feb 1808 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F25306 |
46 | Wouden / Post | 09 Aug 1799 | De Knijpe, Schoterland, FR, NLD | F4414 |