Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerstra, A.C.D. | I15597 | ||
2 | de Moor, H. Jr. | I7604 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonstra, Jelle Gaukes | Aft 1900 | IDN | I4427 |
2 | van Deursen, Pieter | 11 Feb 1948 | IDN | I3934 |
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonstra, Jelle Gaukes | 1900 | IDN | I4427 |
2 | Dijkstra, Froukje Maria | 25 May 1920 | IDN | I23996 |
3 | Dijkstra, J.R. | I99071 | ||
4 | Dijkstra, Klaas Jacob | 28 Jun 1920 | IDN | I23302 |
5 | Dijkstra, Klaas Jacob | 09 Nov 1935 | IDN | I23302 |
6 | Eenshuistra, Reino Pieters | 28 Jun 1920 | IDN | I23301 |
7 | Eenshuistra, Reino Pieters | 09 Nov 1935 | IDN | I23301 |
8 | Evertsz, Gerbrand | Abt 1930 | IDN | I43588 |
9 | Farret Jentink, Roelof Gerard Willem | 1917 | IDN | I16145 |
10 | Hielkema, Arjaan Coenraads | 22 Sep 1926 | IDN | I108976 |
11 | Scheffer, Yda | Abt 1925 | IDN | I362 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eekhout, Reneke Adriaan | 1862 | IDN | I77634 |