Matches 1 to 23 of 23
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beintema, Pieter Klazes | Abt 1818 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I103880 |
2 | Beintema, Trijntje Klazes | Abt 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I39779 |
3 | Bloemsma, Aaltje Egberts | Abt 1794 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I97810 |
4 | Dreijer, Aris Arjens | 13 Jul 1775 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I83607 |
5 | Dreijer, Fopke Arjens | 16 Mar 1773 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I109780 |
6 | van Ek, Sjoukje Jans | 23 Aug 1845 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I11780 |
7 | Hofman, Abel Jans | Abt 1799 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I72003 |
8 | Hofman, Klaas Oenes | Abt 1830 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I62033 |
9 | Jansma, Antje Willems | Abt 1793 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I102947 |
10 | Kingma, levenloos kind | 27 Mar 1833 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I18246 |
11 | Kingma, Sas Johannes | 25 Aug 1808 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I1845 |
12 | Leistra, Antje Pieters | 02 Apr 1850 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I9110 |
13 | Leistra, Dirk Pieters | 22 Aug 1844 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I7247 |
14 | Leistra, IJde Pieters | 04 Sep 1847 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I9109 |
15 | Leistra, IJde Pieters | 17 Jul 1852 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I7244 |
16 | Leistra, Rienkje Pieters | 02 Apr 1850 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I9111 |
17 | Leistra, Rigtje Jans | Abt 1851 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I45679 |
18 | Prins, Doetje Doekes | Abt 1806 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I85190 |
19 | Reitsma, Akke Abes | 18 Mar 1833 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I22246 |
20 | Reitsma, Klaas Abes | Abt 1794 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I109395 |
21 | Sijtsma, Sijtze Sijtzes | Abt 1802 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I109549 |
22 | Terpstra, Janke Jitzes | 04 Mar 1807 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I2773 |
23 | de Vries, Oege Keimpes | Abt 1864 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I27588 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kingma, levenloos kind | 27 Mar 1833 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I18246 |
2 | Leistra, IJde Pieters | 27 Apr 1849 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I9109 |
3 | Leistra, Rienkje Pieters | 14 Aug 1851 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I9111 |
4 | Stevens, Willem | 1780 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I30139 |
5 | Straatsma, Oenze Tjeerds | 19 May 1858 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I66519 |
6 | Wits, Geeske | 15 Jan 1866 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I62038 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miedema, Antje Klazes | 27 Oct 1771 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I7645 |
2 | Wiersma, Lijkle Willems | 26 Apr 1761 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I30138 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buwalda, Eelke Jans | 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I73040 |
2 | Buwalda, Jan Jans | 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I73043 |
3 | Buwalda, Sijtske Jans | 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I73041 |
4 | Buwalda, Uilke Jans | 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I73042 |
5 | Hofman, Jan Abeles | 1811 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I72007 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ek, Jan Willems | 1845 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I4485 |
2 | van Ek, Willem Kornelis | 1845 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I4922 |
3 | Kingma, Sas Johannes | 1833 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I1845 |
4 | de Vries, Sjoukje Pieters | 1845 | Janum, Dantumadeel, FR, NLD | I4923 |