Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braaksma, Anne Hendriks | 11 Jan 1832 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I65208 |
2 | Gaastra, Jacob Sjoerds | 09 Dec 1856 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I2163 |
3 | Klinkhof, Wilhelmina Andries | 21 Aug 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I89265 |
4 | Vlietstra, IJfke Willems | 14 Sep 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27711 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Talma, Gatske Tjibbes | 1850 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I2164 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Houten, Aatje Jans | 22 Dec 1859 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I24816 |
2 | Klinkhof, Andries Andries | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27710 |
3 | Klinkhof, Wilhelmina Andries | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I89265 |
4 | Klinkhof, Willem Andries | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27709 |
5 | Kramer, Antje Jans | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I28189 |
6 | Kramer, Grietje Jans | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I28188 |
7 | Kramer, Jan Jans | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27940 |
8 | Kramer, Kornelis Jans | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I1656 |
9 | Vlietstra, IJfke Willems | 30 Apr 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27711 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaastra, Jacob Sjoerds | 1850 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I2163 |
2 | Gaastra, Saake Jacobs | 1850 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I6045 |
3 | Klinkhof, Andries Andries | 1857 | huis 125, Oldeboorn, FR, NLD | I27710 |