Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kats, Reitse Jans | Abt 1827 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I19876 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fokkes, Rigtje | 1768 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I23239 |
2 | Koopman, Jelke Jans | Abt 1802 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I21347 |
3 | Sijbes, Rein | 1768 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I20539 |
4 | Westerterp, Akke Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6820 |
5 | Westerterp, Dettje Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6822 |
6 | Westerterp, IJmkje Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6808 |
7 | Westerterp, Janke Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6818 |
8 | Westerterp, Kerst Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6821 |
9 | Westerterp, Murk Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6819 |
10 | Westerterp, Pietje Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6813 |
11 | Westerterp, Stijntje Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6816 |
12 | Willems, Tiede | 1716 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I20418 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kats, Reitse Jans | Abt 1802 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I19876 |
2 | Romkes, Jan | 1768 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I21017 |
3 | Westerterp, Murk Baukes | 06 May 1857 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6819 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottema, Hantje Murks | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6806 |
2 | Westerterp, Elisabeth Baukes | 1850 | huis 16, Oldeboorn, FR, NLD | I6811 |