Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annes, Gerrit | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I20864 | |
2 | Boersma, Afke Jans | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I79603 |
3 | Boersma, Durkje Jans | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I79604 |
4 | Jans, Nanne | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I20275 | |
5 | Jelles, Tiemke | 1757 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I20688 |
6 | de Jong, Klaas Teunis | Abt 1760 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I11029 |
7 | Klases, Marijke | 1766 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I11030 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkertsma, Paulus Johannes | Abt 1925 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I60757 |
2 | van Kalsbeek, Gatze Rimmerts | 12 May 1858 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I25337 |
3 | Wiersma, Hette Douwes | 1805 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I893 |
4 | Zijnte, IJpkje Abes | Abt 1805 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I894 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Jantje Everts | Abt 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I79641 |
2 | Boersma, Auke Jans | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I79602 |
3 | Boersma, Jan Klazes | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I22529 |
4 | Boersma, Klaas Jans | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I42474 |
5 | de Nes, Jacob Abes | 1805 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I24515 |
6 | Piers, Haijtse | 1716 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I20463 |
7 | Smeding, Minne Harkes | 1850 | huis 25, Oldeboorn, FR, NLD | I33657 |