Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Winnigje Pietje | 22 Feb 1897 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I103130 |
2 | Ruiter, Roelofje Reins | 22 Apr 1895 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I25047 |
3 | Ruiter, Teetske Reins | 12 Jan 1894 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I25046 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottema, Petrus Sipkes | 04 Jan 1917 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I29981 |
2 | van der Vegt, Trijntje Melles | 15 Dec 1890 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I37839 |
3 | Wiersma, Hijke Mattheus | 28 Mar 1919 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I29982 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Homme Sijbrens | 21 Aug 1896 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I32885 |
2 | Ruiter, Rein Sijtzes | 23 Jan 1893 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I25043 |
3 | Veenstra, Elizabeth Hendriks | 30 Nov 1896 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I32882 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Homme Sijbrens | 1897 | no. 39, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I32885 |