Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nijdam, Sijtze Oeno | 01 Aug 1891 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I105386 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nijdam, Jetske Joukes | 21 Mar 1891 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I105384 |
2 | Tjepkema, Klaasje Jacobs | 12 Apr 1915 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I34924 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonstra, Tietje Oenes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I24064 |
2 | Nijdam, Akke Joukes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I105383 |
3 | Nijdam, Jetske Joukes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I105384 |
4 | Nijdam, Sijtze Sijtzes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I94520 |
5 | Postma Nijdam, Eke Joukes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I26977 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dijk, Dirk Willems | 04 Apr 1918 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I109878 |
2 | van Dijk, Dirk Willems | 30 Jul 1919 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I109878 |
3 | van Dijk, Dirk Willems | 09 Jan 1922 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I109878 |
4 | Hoekstra, Klaas Gaeles | 07 Jul 1914 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I26788 |
5 | Hoekstra, Pieter Klazes | 07 Jul 1914 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I102164 |
6 | Tjepkema, Klaasje Jacobs | 07 Jul 1914 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I34924 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra, Klaas Gaeles | 1915 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I26788 |
2 | Postma Nijdam, Jouke Sijtzes | 1890 | no. 452, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I24065 |