Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Grietje IJnzes | 26 Sep 1912 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I107903 |
2 | Bosma, G.I. | I107904 | ||
3 | Bosma, Klaas IJnzes | 07 Jun 1909 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I107901 |
4 | Bosma, R.I. | I107902 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Grietje IJnzes | 09 Oct 1913 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I107903 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Heij, Grietje Leenderts | 1890 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I26513 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkstra, Anna Maria | 11 Jul 1912 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I107896 |
2 | Dijkstra, Minke Franses | 11 Jul 1912 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I107897 |
3 | de Haan, Fokje Hendriks | 07 Jul 1908 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I48236 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, IJnze Klazes | 1909 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I29163 |
2 | van der Draai, Klaas Lieuwes | 1890 | no. 56, Oldeboorn, Utingeradeel, FR, NLD | I1646 |