Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Living | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hijlkema, Hijlke Sjoukes | 1805 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I11142 |
2 | Hijlkema, Pieke Hijlkes | 1838 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I21161 |
3 | Hijlkes, Sjouke | 1757 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I20824 |
4 | Tades, Wisse | 1746 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I22359 |
5 | Tades, Wisse | 1776 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I22359 |
6 | Westerterp, Uiltje Klazes | 1805 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I4957 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Moved to | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hijlkema, Hijlke Sjoukes | 1794 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I11142 |
2 | Jans, Sijmen | 1780 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I10693 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Atses, Harmen | 1738 | plaats 59/60, Oldeboorn, FR, NLD | I22513 |